
1. Каток дорожный самоходный вибрационный AMMANN AV110X. 2017 г.

Технические характеристики:
| Максимальная технически допустимая масса | 11 190 кг |
| Эксплуатационная масса | 10 400 кг |
| Ширина уплотнения | 1 700 мм |
| Радиус разворота | 4 650 мм |
| Максимальная конструктивная скорость | 12 км/ч |
| Амплитуда вибрации | 0.7 / 0.35 мм |
| Частота вибрации | 45 / 55 Гц |
| Ёмкость топливного бака | 200 л |
| Мотор Cummins 4BT4.5-C99 производительностью | 100 л.с. |
2. Каток дорожный самоходный тандемный вибрационный AMMANN ARX 90 2017.

Технические характеристики:
| Максимальная технически допустимая масса | 10 970кг |
| Эксплуатационная масса | 9 540 кг |
| Ширина вальца | 168 см |
| «Крабовый ход» | +– 185см |
| Максимальная конструктивная скорость | 12 км/ч |
| Статическая линейная нагрузка на 1 см | 27,2 кг |
| Внутренний радиус поворота | 5 470 мм |
| Угол качания | 6° |
| Допустимый угол поперечного уклона | 30° |
| Угол складывания полурам | 35° |
| Топливный бак | 220 л |
| Водяной бак | 850 л |
| Двигатель | Deutz |
| Мощность двигателя | 74 кВ |
| Скорость max | 10,5 км/ч |
| Преодолеваемый уклон (без вибрации) | 40 % |
| Преодолеваемый уклон (с вибрацией) | 35 % |
Уплотнительная вибрационная характеристика:
| Центробежные силы, кН: маленькая / большая | 70 / 84 |
| Частота, Гц: мин / макс | 42 / 55 |
| Амплитуда, мм | 0,7 / 0,34 |
3. Грунтовый каток LIUGONG CLG 1614H

Технические характеристики:
| Максимальная технически допустимая масса | 11 190 кг |
| Эксплуатационная масса | 10 400 кг |
| Ширина уплотнения | 1 700 мм |
| Радиус разворота | 4 650 мм |
| Максимальная конструктивная скорость | 12 км/ч |
| Амплитуда вибрации | 0.7 / 0.35 мм |
| Частота вибрации | 45 / 55 Гц |
| Ёмкость топливного бака | 200 л |
| Мотор Cummins 4BT4.5-C99 производительностью | 100 л.с. |
ЗАТРУДНЯЕТЕСЬ С ВЫБОРОМ?
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ, И НАШ СПЕЦИАЛИСТ ПОМОЖЕТ ПОДОБРАТЬ ПОДХОДЯЩУЮ ТЕХНИКУ.