Цена: 1 500 руб/час (минимум 4ч)
Емкость цистерны | 8000л |
Уд. расход битума | 2-0, 3 л/м |
Ширина разделения битума: | |
Предельная | 3600 мм |
Базовым разделителем | 1900 мм |
Технические характеристики:
Материал цистерны | Сталь Ст3СП |
Центральное rолесное шасси | КамАЗ-65115-1071 |
Привод агрегатов спец. установки | двигатель-КОМ-кардан-битумный насос ДС-125 |
Емкость цистерны | 8 000 л |
Цистерна | эллиптического сечения, термоизолированная |
Ширина разделения битума – предельная | 3 600 мм |
Ширина разделения битума – базовым разделителем | 1 900 мм |
Критично малый удельный расход битума | 0,3 м2 |
Механизм обогрева битума в цистерне | стационарными горелками |
Топливо | дизельное ГОСТ 305-82 |
Емкость бака механизма обогрева | 23 л |
Расход топлива горелкой при действующем давлении воздуха 0,4-0,6 МПа | 9,5 л/ч |
Быстрота нагрева битума | 0С/час-15 |
Уменьшение температуры битума при быстрости движения 50 км/час и температуре окружающего воздуха не ниже 0 0С, не более 3, 5 процентов от перепада температуры окружающего воздуха и битума. | |
Размерные габариты, не более: | |
Длина | 8 400 мм |
Ширина | 2 500 мм |
Высота | 2 830 мм |
Масса гудронатора общая, не более | 18 225 кг |
Масса через переднюю ось | 4 500 кг |
Масса через заднюю ось | 13 725 кг |
Быстрота транспортная предельная | 60 км/час |
Быстрота действующая (при розливе) | 4-20 км/час |
ЗАТРУДНЯЕТЕСЬ С ВЫБОРОМ?
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ, И НАШ СПЕЦИАЛИСТ ПОМОЖЕТ ПОДОБРАТЬ ПОДХОДЯЩУЮ ТЕХНИКУ.